Stablecoin Yield
USDT
0.01~4.81%APY
USDC
0.01~6.81%APY
DAI
0.01~6.81%APY
FDUSD
0.01~3.30%APY
TUSD
0.08~1.17%APY
# | All Pools | Category | Platform | TVL | Realtime APY | 7DAPY | 30DAPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DAI / USDC BSC | Liquidity Pools | $49.78K | 8.19% | -% | -% | Start to Earn | |
2 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $467.73K | 3.35% | -% | -% | Start to Earn | |
3 | ![]() DAI / USDT BSC | Liquidity Pools | $23.77K | 3.33% | -% | -% | Start to Earn | |
4 | ![]() USDC BSC | Lending | $16.26M | 2.70% | -% | -% | Start to Earn | |
5 | ![]() FDUSD BSC | Lending | $963.75K | 2.51% | -% | -% | Start to Earn | |
6 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $116.42K | 2.48% | -% | -% | Start to Earn | |
7 | USDT BSC | Lending | $58.42M | 2.48% | -% | -% | Start to Earn | |
8 | ![]() TUSD BSC | Lending | $20.6K | 2.39% | -% | -% | Start to Earn | |
9 | ![]() FDUSD BSC | Lending | $15.57M | 2.26% | -% | -% | Start to Earn | |
10 | ![]() USDT / FDUSD BSC | Liquidity Pools | $105.35K | 1.64% | 9.83% | 14.73% | Start to Earn | |
11 | ![]() DAI BSC | Lending | $1.92M | 1.34% | -% | -% | Start to Earn | |
12 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $133.47K | 1.33% | -% | -% | Start to Earn | |
13 | USDT BSC | Lending | $214.78M | 1.17% | -% | -% | Start to Earn | |
14 | ![]() USDC BSC | Lending | $54.37M | 1.04% | -% | -% | Start to Earn | |
15 | USDT opBNB | Lending | $871 | 1.00% | -% | -% | Start to Earn | |
16 | ![]() ![]() USDC / FDUSD BSC | Liquidity Pools | $77.7K | 0.65% | 7.93% | 32.43% | Start to Earn | |
17 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $24.03M | 0.63% | 1.70% | 1.39% | Start to Earn | |
18 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $12.86K | 0.50% | -% | -% | Start to Earn | |
19 | ![]() FDUSD opBNB | Lending | $133 | 0.21% | -% | -% | Start to Earn | |
20 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $442.99K | 0.19% | -% | -% | Start to Earn |
Pageof 2