Stablecoin Yield
USDT
0.01~9.55%APY
USDC
0.03~6.55%APY
DAI
0.01~7.87%APY
FDUSD
0.15~9.55%APY
USDD
0.01~2.24%APY
TUSD
0.28~4.66%APY
# | All Pools | Category | Platform | TVL | Realtime APY | 7DAPY | 30DAPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT / FDUSD BSC | Liquidity Pools | Uniswap | $5.88K | 9.55% | 23.39% | 11.55% | Start to Earn |
2 | DAI BSC | Lending | Venus | $3.68M | 7.87% | 8.29% | 9.40% | Start to Earn |
3 | USDT BSC | Lending | Venus | $358.76M | 7.84% | 8.62% | 8.89% | Start to Earn |
4 | USDT BSC | Lending | Stargate | $8.3M | 7.75% | 7.75% | 9.86% | Start to Earn |
5 | USDC BSC | Lending | Venus | $141.05M | 6.55% | 7.04% | 8.76% | Start to Earn |
6 | USDC BSC | Lending | Stargate | $1.16M | 6.24% | 6.20% | 9.14% | Start to Earn |
7 | USDT BSC | Lending | Venus | $10.53K | 6.20% | 4.38% | 2.95% | Start to Earn |
8 | USDT BSC | Lending | Aave | $34.65M | 5.92% | 6.39% | 7.06% | Start to Earn |
9 | USDT / FDUSD BSC | Liquidity Pools | PancakeSwap | $549.04K | 5.39% | 7.92% | 8.07% | Start to Earn |
10 | USDC BSC | Lending | Aave | $9.41M | 4.93% | 5.48% | 6.90% | Start to Earn |
11 | TUSD BSC | Lending | Venus | $138.64K | 4.66% | 5.23% | 7.19% | Start to Earn |
12 | USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | Uniswap | $710 | 4.08% | 13.92% | 13.92% | Start to Earn |
13 | USDT BSC | Lending | Venus | $1.53M | 3.31% | 5.90% | 8.13% | Start to Earn |
14 | FDUSD BSC | Lending | Aave | $5.22M | 2.80% | 3.21% | 3.98% | Start to Earn |
15 | USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | PancakeSwap | $17.49M | 2.27% | 3.12% | 2.38% | Start to Earn |
16 | USDT BSC | Lending | Venus | $6.65K | 2.24% | 2.35% | 2.34% | Start to Earn |
17 | USDD BSC | Lending | Venus | $12.15K | 2.24% | 2.57% | 2.87% | Start to Earn |
18 | FDUSD BSC | Lending | Venus | $30.18M | 1.98% | 1.80% | 2.68% | Start to Earn |
19 | FDUSD opBNB | Lending | Venus | $5.08K | 1.88% | 1.89% | 1.39% | Start to Earn |
20 | USDC / FDUSD BSC | Liquidity Pools | PancakeSwap | $341.12K | 1.80% | 3.64% | 4.30% | Start to Earn |
Pageof 2