Stablecoin Yield
USDT
0.01~10.54%APY
USDC
0.01~10.54%APY
DAI
0.01~7.81%APY
FDUSD
0.01~15.02%APY
TUSD
0.08~4.23%APY
# | All Pools | Category | Platform | TVL | Realtime APY | 7DAPY | 30DAPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FDUSD BSC | Lending | $1.15M | 15.02% | 12.42% | 6.03% | Start to Earn | |
2 | ![]() FDUSD BSC | Lending | $12.21M | 13.73% | 8.40% | 5.08% | Start to Earn | |
3 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $112.82K | 10.54% | 10.39% | 6.21% | Start to Earn | |
4 | ![]() DAI / USDT BSC | Liquidity Pools | $47.26K | 7.81% | 3.81% | 13.24% | Start to Earn | |
5 | ![]() ![]() DAI / USDC BSC | Liquidity Pools | $16.05K | 7.78% | 7.40% | 10.01% | Start to Earn | |
6 | ![]() TUSD BSC | Lending | $37.31K | 4.23% | 4.31% | 4.86% | Start to Earn | |
7 | ![]() USDC BSC | Lending | $71.26M | 3.01% | 3.01% | 2.90% | Start to Earn | |
8 | USDT BSC | Lending | $235.49M | 2.91% | 2.79% | 2.77% | Start to Earn | |
9 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $953.75K | 2.89% | 2.35% | 2.97% | Start to Earn | |
10 | ![]() USDC BSC | Lending | $23.24M | 2.81% | 2.78% | 2.53% | Start to Earn | |
11 | USDT BSC | Lending | $86.98M | 2.38% | 2.48% | 2.74% | Start to Earn | |
12 | ![]() DAI BSC | Lending | $2.39M | 2.34% | 2.34% | 2.58% | Start to Earn | |
13 | ![]() USDT / FDUSD BSC | Liquidity Pools | $105.35K | 1.64% | 9.83% | 14.73% | Start to Earn | |
14 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $894.76K | 1.34% | 1.61% | 1.84% | Start to Earn | |
15 | ![]() ![]() USDC / FDUSD BSC | Liquidity Pools | $77.7K | 0.65% | 7.93% | 32.43% | Start to Earn | |
16 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $24.03M | 0.63% | 1.70% | 1.39% | Start to Earn | |
17 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $687.34K | 0.45% | 0.68% | 1.66% | Start to Earn | |
18 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $21.31K | 0.45% | 0.98% | 2.96% | Start to Earn | |
19 | USDT opBNB | Lending | $2.86K | 0.44% | 0.44% | 0.44% | Start to Earn | |
20 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $35.32K | 0.24% | 2.07% | 2.26% | Start to Earn |
Pageof 2