Stablecoin Yield
USDT
0.01~11.20%APY
USDC
0.13~7.09%APY
DAI
0.01~11.20%APY
FDUSD
0.01~18.95%APY
USDD
0.01~1.23%APY
TUSD
0.01~10.07%APY
# | All Pools | Category | Platform | TVL | Realtime APY | 7DAPY | 30DAPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FDUSD BSC | Lending | $15.58M | 18.95% | 29.33% | 16.88% | Start to Earn | |
2 | ![]() DAI / USDT BSC | Liquidity Pools | $6.54K | 11.20% | 22.38% | 14.66% | Start to Earn | |
3 | ![]() TUSD BSC | Lending | $56.13K | 10.07% | 13.46% | 8.37% | Start to Earn | |
4 | ![]() USDC BSC | Lending | $140.03M | 7.09% | 5.34% | 5.93% | Start to Earn | |
5 | ![]() DAI BSC | Lending | $3.15M | 4.91% | 4.92% | 4.99% | Start to Earn | |
6 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $513.99K | 4.38% | 4.94% | 3.97% | Start to Earn | |
7 | ![]() USDC BSC | Lending | $14.52M | 4.27% | 3.54% | 3.51% | Start to Earn | |
8 | ![]() DAI / USDT BSC | Liquidity Pools | $9.09K | 4.00% | 10.39% | 6.92% | Start to Earn | |
9 | USDT BSC | Lending | $465.93M | 3.64% | 3.78% | 4.86% | Start to Earn | |
10 | ![]() USDT / FDUSD BSC | Liquidity Pools | $187.46K | 3.18% | 14.96% | 11.60% | Start to Earn | |
11 | ![]() ![]() USDC / FDUSD BSC | Liquidity Pools | $36.21K | 2.93% | 16.99% | 29.31% | Start to Earn | |
12 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $15.25K | 2.66% | 4.37% | 4.16% | Start to Earn | |
13 | ![]() FDUSD BSC | Lending | $2.94M | 2.62% | 2.84% | 7.64% | Start to Earn | |
14 | USDT BSC | Lending | $10.4K | 2.32% | 2.33% | 2.38% | Start to Earn | |
15 | USDT BSC | Lending | $45.15M | 2.31% | 2.48% | 2.91% | Start to Earn | |
16 | USDT BSC | Lending | $454.17K | 2.30% | 2.33% | 2.42% | Start to Earn | |
17 | ![]() USDD BSC | Lending | $11.66K | 1.23% | 1.23% | 1.27% | Start to Earn | |
18 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $22.99M | 1.18% | 1.70% | 1.87% | Start to Earn | |
19 | USDT BSC | Lending | $9.32K | 1.07% | 1.23% | 1.53% | Start to Earn | |
20 | ![]() FDUSD opBNB | Lending | $1.97K | 1.00% | 1.20% | 1.59% | Start to Earn |
Pageof 2