Stablecoin Yield
USDT
0.01~7.00%APY
USDC
0.09~5.11%APY
DAI
0.01~4.85%APY
FDUSD
0.07~7.00%APY
USDD
0.01~1.28%APY
TUSD
0.43~6.88%APY
# | All Pools | Category | Platform | TVL | Realtime APY | 7DAPY | 30DAPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USDT / FDUSD BSC | Liquidity Pools | $259.25K | 7.00% | 9.61% | 5.44% | Start to Earn | |
2 | ![]() TUSD BSC | Lending | $96.47K | 6.88% | 5.84% | 6.25% | Start to Earn | |
3 | USDT BSC | Lending | $393.16M | 5.54% | 5.53% | 5.78% | Start to Earn | |
4 | ![]() USDC BSC | Lending | $161.17M | 5.11% | 7.73% | 6.69% | Start to Earn | |
5 | ![]() DAI BSC | Lending | $3.45M | 4.85% | 4.67% | 5.70% | Start to Earn | |
6 | USDT BSC | Lending | $34.54M | 3.38% | 3.22% | 3.93% | Start to Earn | |
7 | ![]() FDUSD BSC | Lending | $22.32M | 3.07% | 19.14% | 10.47% | Start to Earn | |
8 | ![]() FDUSD BSC | Lending | $3.43M | 3.02% | 10.41% | 7.15% | Start to Earn | |
9 | ![]() ![]() USDC / FDUSD BSC | Liquidity Pools | $107.28K | 2.87% | 6.65% | 14.10% | Start to Earn | |
10 | ![]() USDC BSC | Lending | $15.26M | 2.76% | 4.08% | 4.07% | Start to Earn | |
11 | USDT BSC | Lending | $466.22K | 2.57% | 2.46% | 3.81% | Start to Earn | |
12 | USDT BSC | Lending | $10.39K | 2.40% | 2.40% | 2.36% | Start to Earn | |
13 | USDT BSC | Lending | $7.84K | 1.53% | 1.86% | 2.09% | Start to Earn | |
14 | ![]() USDD BSC | Lending | $11.78K | 1.28% | 1.28% | 1.85% | Start to Earn | |
15 | USDT BSC | Lending | $18.73K | 1.17% | 1.19% | 0.59% | Start to Earn | |
16 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $21.66M | 1.12% | 3.01% | 2.74% | Start to Earn | |
17 | ![]() FDUSD opBNB | Lending | $1.97K | 0.91% | 0.91% | 2.04% | Start to Earn | |
18 | USDT opBNB | Lending | $2.77K | 0.47% | 0.26% | 0.41% | Start to Earn | |
19 | ![]() USDT / USDC BSC | Liquidity Pools | $516.9K | 0.46% | 3.42% | 2.79% | Start to Earn | |
20 | ![]() USDT / FDUSD BSC | Liquidity Pools | $8.23K | 0.44% | 16.36% | 20.82% | Start to Earn |
Pageof 2